随着黑龙江2021年普通专升本考试成绩的公布,各专业的一分一段表也公布了,下面是小编为大家整理的临床医学专业的专升本成绩一分一段表,一起来看吧! 黑龙江2021专升本成绩一分

随着黑龙江2021年普通专升本考试成绩的公布,各专业的一分一段表也公布了,下面是小编为大家整理的临床医学专业的专升本成绩一分一段表,一起来看吧!
| 2021年黑龙江省普通高校专升本考生总成绩1分段统计表【临床医学】 | ||
| 分段 | 段内人数 | 累计人数 |
| 279 | 1 | 1 |
| 272 | 1 | 2 |
| 269 | 1 | 3 |
| 266 | 1 | 4 |
| 260 | 1 | 5 |
| 257 | 1 | 6 |
| 255 | 2 | 8 |
| 251 | 1 | 9 |
| 250 | 2 | 11 |
| 249 | 1 | 12 |
| 248 | 1 | 13 |
| 247 | 1 | 14 |
| 245 | 2 | 16 |
| 243 | 2 | 18 |
| 242 | 1 | 19 |
| 239 | 2 | 21 |
| 237 | 2 | 23 |
| 235 | 1 | 24 |
| 234 | 2 | 26 |
| 232 | 1 | 27 |
| 230 | 1 | 28 |
| 229 | 3 | 31 |
| 228 | 1 | 32 |
| 227 | 1 | 33 |
| 225 | 1 | 34 |
| 224 | 2 | 36 |
| 223 | 2 | 38 |
| 220 | 1 | 39 |
| 219 | 2 | 41 |
| 216 | 1 | 42 |
| 215 | 1 | 43 |
| 213 | 2 | 45 |
| 210 | 1 | 46 |
| 209 | 1 | 47 |
| 207 | 1 | 48 |
| 205 | 1 | 49 |
| 203 | 1 | 50 |
| 202 | 2 | 52 |
| 201 | 1 | 53 |
| 199 | 1 | 54 |
| 195 | 1 | 55 |
| 192 | 2 | 57 |
| 190 | 2 | 59 |
| 189 | 2 | 61 |
| 186 | 2 | 63 |
| 185 | 1 | 64 |
| 178 | 2 | 66 |
| 176 | 1 | 67 |
| 175 | 1 | 68 |
| 173 | 1 | 69 |
| 172 | 1 | 70 |
| 170 | 1 | 71 |
| 161 | 1 | 72 |
| 158 | 1 | 73 |
| 155 | 1 | 74 |
| 154 | 1 | 75 |
| 153 | 3 | 78 |
| 151 | 1 | 79 |
| 147 | 1 | 80 |
| 144 | 1 | 81 |
| 141 | 1 | 82 |
| 140 | 1 | 83 |
| 137 | 1 | 84 |
| 136 | 2 | 86 |
| 129 | 1 | 87 |
| 127 | 2 | 89 |
| 125 | 1 | 90 |
| 122 | 1 | 91 |
| 120 | 1 | 92 |
| 119 | 1 | 93 |
| 118 | 3 | 96 |
| 117 | 2 | 98 |
| 115 | 1 | 99 |
| 114 | 1 | 100 |
| 113 | 4 | 104 |
| 111 | 2 | 106 |
| 110 | 1 | 107 |
| 109 | 2 | 109 |
| 108 | 2 | 111 |
| 107 | 1 | 112 |
| 105 | 2 | 114 |
| 104 | 1 | 115 |
| 103 | 2 | 117 |
| 102 | 2 | 119 |
| 101 | 1 | 120 |
| 100 | 2 | 122 |
| 99 | 4 | 126 |
| 98 | 1 | 127 |
| 97 | 1 | 128 |
| 96 | 3 | 131 |
| 94 | 1 | 132 |
| 93 | 4 | 136 |
| 92 | 1 | 137 |
| 91 | 2 | 139 |
| 90 | 1 | 140 |
| 89 | 3 | 143 |
| 88 | 1 | 144 |
| 87 | 2 | 146 |
| 86 | 2 | 148 |
| 85 | 4 | 152 |
| 83 | 4 | 156 |
| 82 | 5 | 161 |
| 81 | 2 | 163 |
| 79 | 4 | 167 |
| 78 | 3 | 170 |
| 77 | 4 | 174 |
| 76 | 3 | 177 |
| 75 | 3 | 180 |
| 74 | 3 | 183 |
| 73 | 2 | 185 |
| 72 | 1 | 186 |
| 71 | 3 | 189 |
| 70 | 4 | 193 |
| 69 | 1 | 194 |
| 68 | 3 | 197 |
| 66 | 1 | 198 |
| 65 | 5 | 203 |
| 64 | 1 | 204 |
| 63 | 2 | 206 |
| 62 | 4 | 210 |
| 61 | 3 | 213 |
| 60 | 3 | 216 |
| 58 | 3 | 219 |
| 57 | 2 | 221 |
| 56 | 1 | 222 |
| 55 | 4 | 226 |
| 54 | 1 | 227 |
| 53 | 2 | 229 |
| 52 | 1 | 230 |
| 51 | 1 | 231 |
| 50 | 1 | 232 |
| 45 | 1 | 233 |
| 44 | 1 | 234 |
| 43 | 1 | 235 |
| 39 | 1 | 236 |
| 32 | 1 | 237 |
| 30 | 1 | 238 |
| 25 | 1 | 239 |
| 23 | 1 | 240 |
| 21 | 1 | 241 |
| 13 | 1 | 242 |
| 0 | 63 | 305 |
普通全日制医学类统招大专:口腔医学,临床医学,中医,护理等专业面向全国招生,无学信网在籍学籍既可以报名参加。考试通过统考录取,学期结束即可颁发普全日制普通高等教育
第一章总则 第一条 为全面实施高考招生“阳光工程”,认真做好 2023 年招生工作,维护学校和考生的合法权益,根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》和教
第一章 总则 根据《中华人民共和国教育法》 《中华人民共和国高等教育法》和教育部有关规定,结合我校招生工作实际,特制定本章程。 第一条 本章程适用于商丘医学高等专科学校