为大家整理的口腔医学专业大学排名情况,数据来源于教育部第四轮口腔医学学科评估结果,供大家参考: 全国第四轮口腔医学学科评估结果 以下数据来源于教育部学位与 研究生 教育
为大家整理的口腔医学专业大学排名情况,数据来源于教育部第四轮口腔医学学科评估结果,供大家参考:
| 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
| 1 | 10001 | 北京大学 | A+ |
| 2 | 10610 | 四川大学 | A+ |
| 3 | 90032 | 第四军医大学 | A+ |
| 4 | 10248 | 上海交通大学 | B+ |
| 5 | 10312 | 南京医科大学 | B+ |
| 6 | 10486 | 武汉大学 | B+ |
| 7 | 10558 | 中山大学 | B+ |
| 8 | 10025 | 首都医科大学 | B |
| 9 | 10159 | 中国医科大学 | B |
| 10 | 10335 | 浙江大学 | B |
| 11 | 10422 | 山东大学 | B |
| 12 | 10062 | 天津医科大学 | B- |
| 13 | 10183 | 吉林大学 | B- |
| 14 | 10226 | 哈尔滨医科大学 | B- |
| 15 | 10247 | 同济大学 | B- |
| 16 | 10161 | 大连医科大学 | C+ |
| 17 | 10598 | 广西医科大学 | C+ |
| 18 | 10631 | 重庆医科大学 | C+ |
| 19 | 10698 | 西安交通大学 | C+ |
| 20 | 10366 | 安徽医科大学 | C |
| 21 | 10487 | 华中科技大学 | C |
| 22 | 10533 | 中南大学 | C |
| 23 | 10678 | 昆明医科大学 | C |
| 24 | 10055 | 南开大学 | C- |
| 25 | 10089 | 河北医科大学 | C- |
| 26 | 10343 | 温州医科大学 | C- |
| 27 | 10730 | 兰州大学 | C- |
| 28 | 12121 | 南方医科大学 | C- |
普通全日制医学类统招大专:口腔医学,临床医学,中医,护理等专业面向全国招生,无学信网在籍学籍既可以报名参加。考试通过统考录取,学期结束即可颁发普全日制普通高等教育
第一章总则 第一条 为全面实施高考招生“阳光工程”,认真做好 2023 年招生工作,维护学校和考生的合法权益,根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》和教
第一章 总则 根据《中华人民共和国教育法》 《中华人民共和国高等教育法》和教育部有关规定,结合我校招生工作实际,特制定本章程。 第一条 本章程适用于商丘医学高等专科学校