临床医学全日制大专,口腔医学全日制大专,2024年对口临床医学升学报名火热进行中,期待您的咨询……  执业医师 医学考试资讯 手机版 联系我们 
 
当前位置: 主页 > 执业医师 >
 
 

2021全国医科大学排名

医学历来都是热门专业,医生的社会地位也比较高,备受人们尊敬,很多学生想学医,但不知道哪个大学的医学专业出色,下面是小编整理的医科大学排名,希望对你有多帮助。 医科大

 

文章正文

2021全国医科大学排名

医学历来都是热门专业,医生的社会地位也比较高,备受人们尊敬,很多学生想学医,但不知道哪个大学的医学专业出色,下面是小编整理的医科大学排名,希望对你有多帮助。

医科大学排名

全国排名 学校名称 总分 地区 地区序 类型 类型序
78 首都医科大学 86.29 北京 15 医药 1
87 北京协和医学院 85.77 北京 17 医药 2
110 南京医科大学 84.49 江苏 14 医药 3
111 天津医科大学 84.32 天津 3 医药 4
113 南方医科大学 84.26 广东 8 医药 5
127 中国医科大学 83.46 辽宁 3 医药 6
130 哈尔滨医科大学 83.38 黑龙江 4 医药 7
135 上海中医药大学 82.95 上海 10 医药 8
139 第二军医大学 82.82 上海 11 医药 9
140 第四军医大学 82.8 陕西 9 医药 10
150 北京中医药大学 82.46 北京 31 医药 11
160 温州医科大学 82.08 浙江 9 医药 12
162 中国药科大学 82.04 江苏 17 医药 13
182 南京中医药大学 80.71 江苏 19 医药 14
186 重庆医科大学 80.44 重庆 4 医药 15
217 广州中医药大学 79.07 广东 13 医药 16
230 山西医科大学 78.63 山西 4 医药 17
233 大连医科大学 78.49 辽宁 9 医药 18
243 河北医科大学 78.08 河北 6 医药 19
248 天津中医药大学 77.9 天津 8 医药 20
263 成都中医药大学 77.44 四川 10 医药 21
266 沈阳药科大学 77.36 辽宁 13 医药 22
272 广州医科大学 77.05 广东 14 医药 23
274 安徽医科大学 77.02 安徽 8 医药 24
284 浙江中医药大学 76.53 浙江 14 医药 25
285 广西医科大学 76.43 广西 5 医药 26
303 福建医科大学 75.42 福建 7 医药 27
305 黑龙江中医药大学 75.33 黑龙江 10 医药 28
330 山东中医药大学 74.07 山东 19 医药 29
332 新疆医科大学 74.02 新疆 3 医药 30
377 徐州医科大学 71.86 江苏 28 医药 31
382 江西中医药大学 71.57 江西 11 医药 32
388 昆明医科大学 71.14 云南 7 医药 33
390 湖南中医药大学 71.1 湖南 14 医药 34
396 广东药科大学 70.88 广东 18 医药 35
402 新乡医学院 70.63 河南 14 医药 36
409 锦州医科大学 70.34 辽宁 27 医药 37
413 辽宁中医药大学 70.08 辽宁 28 医药 38
415 宁夏医科大学 69.97 宁夏 3 医药 39
416 河南中医药大学 69.82 河南 17 医药 40
427 福建中医药大学 69.31 福建 10 医药 41
441 湖北中医药大学 68.66 湖北 21 医药 42
446 安徽中医药大学 68.51 安徽 12 医药 43
447 广东医科大学 68.49 广东 21 医药 44
456 西南医科大学 68.18 四川 20 医药 45
460 贵州医科大学 68.1 贵州 5 医药 46
462 遵义医科大学 68.02 贵州 6 医药 47
468 长春中医药大学 67.73 吉林 13 医药 48
481 内蒙古医科大学 67.48 内蒙古 7 医药 49
487 潍坊医学院 67.13 山东 24 医药 50
488 山东第一医科大学 67.11 山东 25 医药 51
489 广西中医药大学 67.11 广西 10 医药 52
517 海南医学院 65.5654 海南 3 医药 53
524 滨州医学院 65.3656 山东 29 医药 54
535 蚌埠医学院 64.9314 安徽 17 医药 55
540 皖南医学院 64.6666 安徽 18 医药 56
547 川北医学院 64.3716 四川 21 医药 57
558 湖北医药学院 63.8674 湖北 28 医药 58
573 济宁医学院 63.2248 山东 32 医药 59
576 云南中医药大学 63.1954 云南 12 医药 60
579 沈阳医学院 63.0676 辽宁 35 医药 61
591 陕西中医药大学 62.5632 陕西 27 医药 62
594 桂林医学院 62.297 广西 14 医药 63
611 成都医学院 61.4 四川 25 医药 64
614 长治医学院 61.29 山西 14 医药 65
623 承德医学院 60.9 河北 16 医药 66
636 厦门医学院 60.2 福建 16 医药 67
637 甘肃中医药大学 60.13 甘肃 9 医药 68
659 西安医学院 59.35 陕西 31 医药 69
664 山西中医药大学 59.04 山西 15 医药 70
667 贵州中医药大学 58.99 贵州 8 医药 71
668 牡丹江医学院 58.99 黑龙江 20 医药 72
687 赣南医学院 58.08 江西 20 医药 73
691 长沙医学院 57.89 湖南 29 医药 74
694 齐齐哈尔医学院 57.82 黑龙江 22 医药 75
719 右江民族医学院 56.52 广西 22 医药 76
735 杭州医学院 55.81 浙江 32 医药 77
753 甘肃医学院 54.99 甘肃 14 医药 78
774 包头医学院 54.04 内蒙古 13 医药 79
788 西藏藏医药大学 53.74 西藏 4 医药 80
791 上海健康医学院 53.67 上海 31 医药 81

就业前景好的医学专业

一、医学检验

该专业的表示培养能在各级医院、血站及防疫等部门从事医学检验及医学类实验室工作的医学高级专门人才。五年制医学检验可以报考临床执业医师资格证,四年制医学检验技术则为检验技师。

推荐学校:广州医科大学、广东医科大学、海南医学院、佛山科学技术学院、东南大学、苏州大学、复旦大学、四川大学、河北工程大学、辽宁医学院。

二、护理专业

护理专业是一种大学专业类型。护理本科学制四年,根据现代医学模式的要求,培养具备人文社科、医学、预防保健知识、护理管理、护理教学和护理科研的高级专门人才。

推荐学校:复旦大学、中南大学、南方医科大学。

三、康复治疗技术专业

据有关方面曾对我国的康复治疗专业人才现状做过调查,我国拥有13亿人口和6千万之多的残疾人,我国现有康复治疗师不足5640人在西方发达国家康复医师与康复治疗师的比例要求达到1:5到1:10。康复治疗师在数量和质量上远远落后于康复医疗实际的需要,就业前景广阔。

国家目前允许高校毕业生免试申请乡村医生执业注册,部分地区要求到2021年底,每万人配备全科医师2名,村村有1-2名大专及以上学历的乡村医生,由此可见,国家基层医疗事业的建设更是本着“宁缺毋滥”的原则,选拔更优秀的人才服务基层。随着社会的发展,如果你不继续考证,那就意味着慢慢被淘汰,尤其是中专考生,5年后不能继续考医师资格证,所有一定要抓紧时间。

上一篇:中药学可以当医生吗 就业前景好吗
下一篇:非医学专业想学医途径有哪些
 

执业医师招生信息

 
  1. 快速报名
  2. 姓名:
  3. 电话:
  4. 学历:
  5. 验证码: 看不清?点击更换
 

热门学校

  1. 开封大学
  2. 安阳职业技术学院
  3. 南阳医学高等专科学校
  4. 洛阳职业技术学院
  5. 河南科技职业大学
  6. 商丘医学高等专科学校
  7. 澍青医学高等专科学校
  8. 黄河科技学院
  9. 河南推拿职业学院
 
 

最新招生信息

 
郑州医学考试网 开封医学考试网 洛阳医学考试网 平顶山医学考试网 焦作医学考试网 鹤壁医学考试网 新乡医学考试网 安阳医学考试网 濮阳医学考试网 许昌医学考试网 漯河医学考试网 三门峡医学考试网 南阳医学考试网 商丘医学考试网 信阳医学考试网 周口医学考试网 驻马店医学考试网 济源医学考试网